爱巢木门加盟介绍:
什么项目投资少,利润大,小编为您推荐门窗行业中的爱巢木门品牌。
爱巢木门作为门窗行业中的龙头品牌,在市场上已经拥有了多年的发展经验,一直致力于成品套装木门的研制、生产和销售,品牌实力逐年增强,自推出市场以来,一直深受消费者的信赖和喜爱。另外加盟爱巢木门也能获得全方位的加盟支持,助其成功创业。想要自己创业的亲们,千万不可错过这个大好的品牌加盟机会哟!
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
爱巢木门加盟基础费用 | 装修费 | 9.75万元(750元/㎡*130㎡) | 9.36万元(720元/㎡*130㎡) | 9.1万元(700元/㎡*130㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
小计 | 20.45万元 | 19.26万元 | 18.1万元 | |
爱巢木门加盟成本费用 | 店面租金 | 2.22万元/月(5.7元/天/㎡) | 2.15万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.07万元/月(5.3元/天/㎡) |
人员工资 | 2.76万元/月(4600元/月/人*6人) | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.04万元/月(3400元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 14.95万元 | 13.64万元 | 12.32万元 | |
小计 | 5.11万元 | 4.67万元 | 4.22万元 | |
爱巢木门加盟总费用 | 投资合计 | 25.56万元 | 23.93万元 | 22.32万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
爱巢木门加盟利润 | 月营业额 | 19万元 | 17万元 | 15万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% | |
毛利润(月) | 9.5万元 | 8.5万元 | 7.5万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2.22万元/月(5.7元/天/㎡) | 2.15万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.07万元/月(5.3元/天/㎡) |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
人员工资 | 2.76万元/月(4600元/月/人*6人) | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.04万元/月(3400元/月/人*6人) | |
爱巢木门净利润 | 净利润(月) | 4.39万元 | 3.84万元 | 3.28万元 |
净利润(年) | 52.64万元 | 46.02万元 | 39.4万元 | |
加盟爱巢木门总投资费用 | 25.56万元 | 23.93万元 | 22.32万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看爱巢木门加盟费用表格。 |
我们立即与您沟通
热门门窗加盟 热门建材加盟
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。品牌加盟网对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,品牌加盟网遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向品牌加盟网举报并提供有效线索, 我们将认真核查、及时处理。品牌加盟网感谢您的参与和支持!