百面传祺刀削面加盟介绍:
越来越多的投资者通过加盟餐饮行业而赚取了人生中的第一桶金,想要创业的您难道还没有心动吗?餐饮行业作为一个经久不衰的行业,加盟往往更容易取得成功,其中百面传祺刀削面就是餐饮行业中一个备受欢迎的加盟品牌。百面传祺刀削面一直精选新鲜食材,为消费者做出新鲜又美味的美食,获得了消费者的一致赞许。除了吸引消费者的目光,百面传祺刀削面也凭借着良好的消费者口碑和广阔的发展前景,获得了许多投资者的青睐,如今百面传祺刀削面的加盟店已经遍布全国许多大城市,品牌知名度越来越大。如果您也有意向加盟这个大名鼎鼎的餐饮品牌,就赶快来了解一下详细的加盟资料吧!
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | |
百面传祺刀削面加盟基础费用 | 装修费 | 3.85万元(550元/㎡*70㎡) | 3.3万元(550元/㎡*60㎡) | 2.75万元(550元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 1.6万元 | 1.4万元 | 1.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 7.55万元 | 6.5万元 | 5.45万元 | |
百面传祺刀削面加盟成本费用 | 门店租金 | 1.16万元/月(5.5元/天/㎡) | 9900元/月(5.5元/天/㎡) | 8300元/月(5.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1.1万元 | 9500元 | 8500元 | |
流动/储备资金 | 7.19万元 | 5.76万元 | 4.34万元 | |
小计 | 3.5万元 | 2.87万元 | 2.3万元 | |
百面传祺刀削面加盟总费用 | 投资合计 | 11.05万元 | 9.37万元 | 7.75万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | |
百面传祺刀削面加盟利润 | 人均消费 | 20元 | 17元 | 16元 |
日客流量 | 150人 | 140人 | 130人 | |
日营业额 | 3000元 | 2380元 | 2080元 | |
月营业额 | 9万元 | 7.14万元 | 6.24万元 | |
毛利率 | 59% | 59% | 59% | |
毛利润(月) | 5.31万元 | 4.21万元 | 3.68万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 1.16万元/月(5.5元/天/㎡) | 9900元/月(5.5元/天/㎡) | 8300元/月(5.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1.1万元 | 9500元 | 8500元 | |
人员工资 | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | |
百面传祺刀削面净利润 | 净利润(月) | 1.82万元 | 1.34万元 | 1.39万元 |
净利润(年) | 21.78万元 | 16.11万元 | 16.64万元 | |
加盟百面传祺刀削面总投资费用 | 11.05万元 | 9.37万元 | 7.75万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看百面传祺刀削面加盟费用表格。 |
我们立即与您沟通
热门面馆加盟 热门餐饮加盟
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。品牌加盟网对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,品牌加盟网遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向品牌加盟网举报并提供有效线索, 我们将认真核查、及时处理。品牌加盟网感谢您的参与和支持!