傻妞鸭脖加盟介绍:
有梦想就要努力去实现,虽然如今的创业市场各种项目鱼龙混杂,但一些优质品牌依然脱颖而出,傻妞鸭脖就是一个优质的加盟品牌。傻妞鸭脖始于2010年,致力于为广大消费者提供鸭脖等,多年来凭借优质的产品和服务,品牌知名度和美誉度不断提高,因此获得了消费者们的一致青睐。是当下众多的投资商们都争相想要加盟的好品牌,对于想要获得丰厚利润的您来说,绝对是一个非常不错的选择哟!好机会不容错过,想要加盟的亲们赶紧行动起来吧!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
傻妞鸭脖加盟基础费用 | 装修费 | 1.575万元(450元/㎡*35㎡) | 1.4万元(400元/㎡*35㎡) | 1.225万元(350元/㎡*35㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 8.975万元 | 7.9万元 | 6.925万元 | |
傻妞鸭脖加盟成本费用 | 店面租金 | 4100元/月(3.9元/天/㎡) | 3900元/月(3.7元/天/㎡) | 3700元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 3.03万元 | 2.85万元 | 2.66万元 | |
小计 | 1.06万元 | 9900元 | 9200元 | |
傻妞鸭脖加盟总费用 | 投资合计 | 10.04万元 | 8.89万元 | 7.85万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
傻妞鸭脖加盟利润 | 人均消费 | 27元 | 25元 | 23元 |
日客流量 | 65人 | 60人 | 55人 | |
日营业额 | 1755元 | 1500元 | 1265元 | |
月营业额 | 5.265万元 | 4.5万元 | 3.795万元 | |
毛利率 | 59% | 59% | 59% | |
毛利润(月) | 3.11万元 | 2.66万元 | 2.24万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 4100元/月(3.9元/天/㎡) | 3900元/月(3.7元/天/㎡) | 3700元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
傻妞鸭脖净利润 | 净利润(月) | 2.05万元 | 1.67万元 | 1.32万元 |
净利润(年) | 24.56万元 | 20万元 | 15.86万元 | |
加盟傻妞鸭脖总投资费用 | 10.04万元 | 8.89万元 | 7.85万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看傻妞鸭脖加盟费用表格。 |
我们立即与您沟通
热门卤味熟食加盟 热门餐饮加盟
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。品牌加盟网对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,品牌加盟网遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向品牌加盟网举报并提供有效线索, 我们将认真核查、及时处理。品牌加盟网感谢您的参与和支持!