神厨小帽泉水蒸汽石锅鱼加盟介绍:
餐饮行业处处蕴藏商机,投资创业,选对品牌很关键,小编为您推荐——神厨小帽泉水蒸汽石锅鱼加盟,创业开店十分靠谱。神厨小帽泉水蒸汽石锅鱼加盟总部旗下品牌神厨小帽泉水蒸汽石锅鱼自从推出后就是人们关注的焦点,它致力于为消费者提供营养美味、香飘十里的食物,慕名而来的消费者比肩接踵。看着遍布全国各地的加盟店铺,许多的投资商们都蠢蠢欲动,想要加盟了。但是加盟前期的准备工作还是要做好的。您是否也想开一家神厨小帽泉水蒸汽石锅鱼加盟店呢?如果是,就赶快来了解下详细的加盟信息,做好创业准备吧!
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
神厨小帽泉水蒸汽石锅鱼加盟基础费用 | 装修费 | 4.64万元(580元/㎡*80㎡) | 4.4万元(550元/㎡*80㎡) | 4.16万元(520元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 6.5万元 | 6.2万元 | 6万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 9000元 | 1万元 | |
小计 | 13.44万元 | 12.9万元 | 12.46万元 | |
神厨小帽泉水蒸汽石锅鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 1.18万元/月(4.9元/天/㎡) | 1.15万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.13万元/月(4.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流动/储备资金 | 7.49万元 | 7.18万元 | 5.99万元 | |
小计 | 2.65万元 | 2.53万元 | 2.13万元 | |
神厨小帽泉水蒸汽石锅鱼加盟总费用 | 投资合计 | 16.09万元 | 15.43万元 | 14.59万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
神厨小帽泉水蒸汽石锅鱼加盟利润 | 人均消费 | 27元 | 25元 | 22元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日营业额 | 3240元 | 2750元 | 2200元 | |
月营业额 | 9.72万元 | 8.25万元 | 6.6万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 5.83万元 | 4.95万元 | 3.96万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.18万元/月(4.9元/天/㎡) | 1.15万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.13万元/月(4.7元/天/㎡) |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
人员工资 | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
神厨小帽泉水蒸汽石锅鱼净利润 | 净利润(月) | 3.19万元 | 2.42万元 | 1.83万元 |
净利润(年) | 38.23万元 | 29.02万元 | 21.98万元 | |
加盟神厨小帽泉水蒸汽石锅鱼总投资费用 | 16.09万元 | 15.43万元 | 14.59万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 6个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看神厨小帽泉水蒸汽石锅鱼加盟费用表格。 |
我们立即与您沟通
热门中餐加盟 热门餐饮加盟
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。品牌加盟网对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,品牌加盟网遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向品牌加盟网举报并提供有效线索, 我们将认真核查、及时处理。品牌加盟网感谢您的参与和支持!