初云居酒屋加盟介绍:
创业什么行业最赚钱?无疑是餐饮美食行业了!21世纪是吃货的世界,抓住了吃货,你还怕不赚钱吗!想要加盟餐饮美食行业,就一定要选个发展前景比较好的品牌,而小编今天要为你推荐初云居酒屋。初云居酒屋可谓是餐饮行业中的大佬,它主要为消费者提供日本料理,品种多样,价格实惠,可满足众多消费者的需求,因此一经面市便得到了消费者的好评。火爆的市场,让初云居酒屋赢得了众多投资者的关注,如今初云居酒屋的加盟店已经分布在全国多个城市,让越来越多的投资者实现了自己的创业梦想。那么初云居酒屋加盟费多少钱?开一家初云居酒屋加盟店最低投资多少钱?想要了解这些内容,请继续往下看吧!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
初云居酒屋加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7.5万元 | 7万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 18.9万元 | 17.1万元 | 15.3万元 | |
初云居酒屋加盟成本费用 | 门店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动/储备资金 | 12.44万元 | 10.92万元 | 9.41万元 | |
小计 | 4.29万元 | 3.77万元 | 3.26万元 | |
初云居酒屋加盟总费用 | 投资合计 | 23.19万元 | 20.87万元 | 18.56万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
初云居酒屋加盟利润 | 人均消费 | 22元 | 21元 | 19元 |
日客流量 | 200人 | 190人 | 170人 | |
日营业额 | 4400元 | 3990元 | 3230元 | |
月营业额 | 13.2万元 | 11.97万元 | 9.69万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 7.92万元 | 7.18万元 | 5.81万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
人员工资 | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | |
初云居酒屋净利润 | 净利润(月) | 3.64万元 | 3.41万元 | 2.56万元 |
净利润(年) | 43.62万元 | 40.94万元 | 30.71万元 | |
加盟初云居酒屋总投资费用 | 23.19万元 | 20.87万元 | 18.56万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看初云居酒屋加盟费用表格。 |
我们立即与您沟通
热门日本料理加盟 热门餐饮加盟
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。品牌加盟网对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,品牌加盟网遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向品牌加盟网举报并提供有效线索, 我们将认真核查、及时处理。品牌加盟网感谢您的参与和支持!